Leche Primeros Pasos
Conaprole
Información general
Preparado complementario para niños de 12 a 36 meses a base de leche, con hierro, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, sabor vainilla y tratado mediante proceso UHT.
Etiqueta nutricional
| Porción | 250 mL |
|---|---|
| Medida casera | 1 vaso |
| Información nutricional | Cantidad por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 152 kcal (636 kJ) | 8 % |
| Proteínas | 7,4 g | 10 % |
| Carbohidratos | 10 g | 3 % |
| Grasas totales | 9,2 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 4,7 g | 21 % |
| Grasas trans | 0,4 g | — |
| Sodio | 131 mg | 5 % |
| Ácido linoleico | 724 mg | — |
| Ácido linolénico | 101 mg | — |
| Vitamina A | 641 UI | — |
| Vitamina D | 149 UI | — |
| Vitamina C | 24 mg | 53 % |
| Vitamina E | 3,1 mg | 31 % |
| Vitamina B1 - Tiamina | 279 µg | — |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 494 µg | — |
| Vitamina B3 - Nicotinamida | 632 µg | — |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 184 µg | — |
| Vitamina B9 - Ácido fólico | 41 µg | — |
| Vitamina B12 | 1,0 µg | 42 % |
| Biotina | 3,2 µg | — |
| Ácido pantoténico | 622 µg | — |
| Vitamina K1 | 16 µg | — |
| Calcio | 231 mg | 23 % |
| Hierro | 3,0 mg | 21 % |
| Magnesio | mg | — |
| Zinc | 1,5 mg | 21 % |
| Yodo | 23 µg | — |
| Fósforo | 187 mg | — |
| Cobre | 109 µg | — |
| Manganeso | 40 µg | — |
| Potasio | 326 mg | 9 % |
| Cloruros | 225 mg | — |
* % Valores Diarios de referencia con base en una dieta de 2.000 kcal (8.400 kJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Ingredientes
Leche pasteurizada, agua, aceite de girasol, aceite de canola, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, estabilizante: citrato de sodio, vitaminas: C, E, nicotinamida, B1, B2, A, B6, ácido fólico, K1, D3, B12, minerales: sulfato de hierro, sulfato de zinc, óxido cúprico, sulfato de manganeso, ioduro de potasio, aromatizante.
Alérgenos
Contiene leche.
Empresa

Conaprole
Nuestra misión
Maximizar el valor de nuestra leche brindando productos innovadores, de calidad y saludables para nuestros clientes en el mundo.
Nuestra visión
Ser la empresa líder de Latinoamérica con alcance global en alimentos lácteos de excelencia, generando impacto sustentable y positivo en las personas y el entorno
Teléfono: (+598) 2924 71 71

Análisis CESNYA
Pendiente de revisión por CESNYA.